สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ZZHONGDEBAO
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
ทีเอสพี70
| รุ่น | ความจุ | กำลังไฟ | เครื่องปรับสภาพ | กำลังไฟของเครื่องตัด | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP70 | 400-500 กก./ชม. | 22 กิโลวัตต์ | 1.5 กิโลวัตต์ | 0.75 กิโลวัตต์ | 1.25*1.03*1.3 ม. |
| TSP80 | 600-650 กก./ชม. | 30 กิโลวัตต์ | 2 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | 1.28*1.03*1.2 ม. |
| TSP90 | 700-850 กก./ชม. | 37 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ | 1.1 กิโลวัตต์ | 1.45*0.95*1.5 ม. |
| TSP100 | 900-1000 กก./ชม. | 55 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ | 1.5 กิโลวัตต์ | 1.6*1.4*1.45 ม. |
| TSP135 | 1200-1500 กก./ชม. | 75 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ | 2.2 กิโลวัตต์ | 1.87*1.4*1.5 ม. |
| TSP145 | 2000-3000 กก./ชม. | 90 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ | 2.2 กิโลวัตต์ | 1.7*2.3*1.4 ม. |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา